Летние шины
| Тип автомобиля | Легковые |
| Ширина | 315 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 17 |
| Сезон | Всесезонная |
| Бренд | Yokohama |
| Цена за 1 шину: | ₸49 500 |

| Тип автомобиля | Легковые |
| Ширина | 265 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 17 |
| Сезон | Всесезонная |
| Бренд | Yokohama |
| Цена за 1 шину: | ₸61 200 |
| Тип автомобиля | Легковые |
| Ширина | 265 |
| Высота профиля | 70 |
| Диаметр | 17 |
| Сезон | Лето |
| Бренд | Yokohama |
| Цена за 1 шину: | ₸53 700 |

| Тип автомобиля | Легковые |
| Ширина | 32×11.5 |
| Диаметр | 15 |
| Сезон | Всесезонная |
| Бренд | Yokohama |
| Цена за 1 шину: | ₸17 425 |

| Тип автомобиля | Легковые |
| Ширина | 31×10.5 |
| Диаметр | 15 |
| Сезон | Лето |
| Бренд | Yokohama |
| Цена за 1 шину: | ₸31 025 |

| Тип автомобиля | Легковые |
| Ширина | 315 |
| Высота профиля | 35 |
| Диаметр | 20 |
| Сезон | Всесезонная |
| Бренд | Yokohama |
| Цена за 1 шину: | ₸70 975 |
| Тип автомобиля | Легковые |
| Ширина | 295 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 20 |
| Сезон | Всесезонная, Лето |
| Бренд | Yokohama |
| Цена за 1 шину: | ₸59 925 |
| Тип автомобиля | Легковые |
| Ширина | 295 |
| Высота профиля | 45 |
| Диаметр | 19 |
| Сезон | Лето |
| Бренд | Yokohama |
| Цена за 1 шину: | ₸59 500 |

| Тип автомобиля | Легковые |
| Ширина | 295 |
| Высота профиля | 40 |
| Диаметр | 20 |
| Сезон | Лето |
| Бренд | Yokohama |
| Цена за 1 шину: | ₸80 700 |

| Тип автомобиля | Легковые |
| Ширина | 285 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 17 |
| Сезон | Лето |
| Бренд | Yokohama |
| Цена за 1 шину: | ₸71 200 |

| Тип автомобиля | Легковые |
| Ширина | 275 |
| Высота профиля | 65 |
| Диаметр | 17 |
| Сезон | Лето |
| Бренд | Yokohama |
| Цена за 1 шину: | ₸40 800 |
| Тип автомобиля | Легковые |
| Ширина | 285 |
| Высота профиля | 60 |
| Диаметр | 18 |
| Сезон | Лето |
| Бренд | Yokohama |
| Цена за 1 шину: | ₸62 500 |
Спасибо! Ваша заявка принята.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.